Sonraí Táirge
Is meaisín cruthaithe tromshaothair é an Caterpillar Loader 980H a ndearnadh innealtóireacht air le haghaidh oibríochtaí éilitheacha i ngluaiseacht talún, cairéalú agus tionscadail tógála móra. Deartha d'fhoirne soláthair atá ag lorg lódóra iontaofa le bileog sonraí láidir, seachadann an 980H an fheidhmíocht is fearr sa rang mar aon le hinfhaighteacht páirteanna agus luach scála cabhlaigh.
980H
Múnla
36,500kg
Meáchan Oibriúcháin
4m3
Cumas buicéad
Sonraíochtaí Loader 980H
| Catagóir | Sonraíocht | Luach / Cur síos |
| Eolas Ginearálta | Múnla | Loader Rothaí Bolb 980H |
| Monaróir | Caterpillar Inc. | |
| Cineál táirge | Loader Rothaí | |
| Blianta táirgeachta | 2006 – 2012 (thart.) | |
| Inneall | Múnla inneall | Cat® C15 ACERT™ |
| Cineál innill | Díosal turbocharged 4-stróc, 6-sorcóir | |
| Díláithriú | 15.2 L | |
| Ollchumhacht (SAE J1995) | 293 kW / 398 hp | |
| Glanchumhacht (ISO 9249) | 260 kW / 349 hp | |
| Luas rátáilte | 1 800 rothanna in aghaidh na nóiméid | |
| Uaschasmhóiminte | 1 971 N·m / 1 454 lb-ft @ 1 200 rpm | |
| Córas fuaraithe | Uisce-fuarú | |
| Rátáil astuithe | Leibhéal 3 / Céim III A comhlíontach | |
| Sonraíochtaí Oibriúcháin | Meáchan oibriúcháin | 30 519 kg (67 294 lb) |
| Ualach rátáilte (caighdeánach) | 9 tonna (thart.) | |
| Ualach tipping (cas iomlán, ISO) | 19 496 kg (42 989 lb) | |
| Fórsa briste | 27 862 kg (61 425 lb) | |
| Raon cumais buicéad | 3.8 – 6.1 m³ (5.0 – 8.0 yd³) | |
| Imréiteach dumpála (ag an airde uasta) | 3.2 m (10 tr 6 in) | |
| A bhaint amach ag an ardaitheoir uasta | 1.5 m (4 troigh 11 orlach) | |
| Am rothaíochta (ardaigh/dumpáil/laghdaigh) | 11.5 soicind san iomlán | |
| Tras-seoladh | Cineál tarchurtha | Cumhachtaisliú (plainéadarach) |
| Líon na giaranna | 4 ar aghaidh / 4 droim ar ais | |
| Uasluas taistil (ar aghaidh) | 37 km/u (23 msu) | |
| Tiontaire chasmhóiminte | Céim-aonair, 3 eilimint | |
| Córas Hiodrálacha | Príomhchineál caidéil | Loine aiseach inathraithe-díláithriúcháin |
| Sreabhadh hiodrálach (cur i bhfeidhm) | 464 L/nóim (122 gal/nóiméad) | |
| Brú faoisimh | 24 000 kPa (3 481 psi) | |
| Cineál stiúrtha | Luchtaigh{0}}stiúrú cumhachta in iúl, braite | |
| Uillinn stiúrtha | ±35 céim | |
| Toisí | Fad iomlán (buicéad ar an talamh) | 9.48 m (31 troigh 1 in) |
| Leithead thar boinn | 3.22 m (10 tr 6 in) | |
| Airde go barr an chábáin | 3.77 m (12 tr 4 in) | |
| Bonn rotha | 3.70 m (12 troigh 2 in) | |
| Imréiteach talún | 0.44 m (1.45 tr) | |
| Ga casadh (lasmuigh) | 7.9 m (25 tr 11 in) | |
| Coscáin & Boinn | Coscáin seirbhíse | Cineál diosca hiodrálach, fliuch- |
| Coscán páirceála | Earrach-i bhfeidhm, scaoileadh hiodrálach | |
| Méid boinn (caighdeánach) | 29.5 R25 L3/L5 | |
| Cumais | Umar breosla | 479 L (126 gal SAM) |
| Umar hiodrálach | 126 L (33 gal SAM) | |
| Córas fuaraithe | 75 L (19.8 gal US) | |
| Ola tarchurtha | 60 L (15.9 gal US) | |
| Gnéithe Feidhmíochta | Cumraíocht acastóra | Tiomántáin deiridh phláinéadacha tosaigh agus chúl |
| Difreálach | Duillín-teoranta (roghnach) | |
| Córas tiománaí | Tiomántán 4-roth (4×4) | |
| Rialuithe oibreoir | Luamhán stiúrtha nó luamhán stiúrtha-píolótacha-hiodrálacha | |
| Cábán | ROPS/FOPS deimhnithe, fuaim-inslithe | |
| Aerchóiriú | Caighdeán ar fhormhór na n-aonad | |
| Cumraíochtaí Roghnacha | buicéid | Cuspóir ginearálta / carraig / ábhar éadrom / gual |
| Boinn | Laofacht nó gathacha, patrúin tread éagsúla | |
| Cúplóir tapa | Ar fáil (monarcha nó iarfheistiú) | |
| Córas rialaithe lasta | Roghnach | |
| Cúl-féach an ceamara | Roghnach | |
| Córas uathoibríoch-lube | Roghnach | |
| Pacáiste tosaithe fuar- | Roghnach |
Feidhmchláir
Cairéalú agus Comhiomláin– Ideal chun cloch brúite, gairbhéal, agus bulc-chomhiomláin eile a lódáil isteach i trucailí nó i hopairí.
Oibríochtaí Mianadóireachta– Oiriúnach do mhianadóireacht dromchla agus do bhainistiú stoc-charn, láimhseáil ró-ualach, mianaigh agus ábhair phróiseáilte.
Tionscadail Tógála– Iontaofa maidir le láithreán a ullmhú, láimhseáil ábhair, agus oibríochtaí aislíonta ar thionscadail mhóra bonneagair agus bóithre.
Teirminéil Poirt agus Bulc– Úsáidtear é chun bulclasta a lódáil agus a dhíluchtú amhail gual, gaineamh nó grán, a thacaíonn le gluaiseacht ábhair ardtoirte.
Athchúrsáil agus Bainistiú Dramhaíola– Éifeachtúil maidir le smionagar tógála, dramh agus ábhair athchúrsáilte a láimhseáil le buicéid a láimhseáil tiomnaithe.
Gléasraí Tionscail– Infheidhme maidir le láimhseáil ábhair laistigh de ghléasraí stroighne, cruach agus cumhachta nuair a bhíonn amanna timthrialla comhsheasmhacha agus marthanacht ríthábhachtach.
Cabhlaigh Cíosa agus Trealaimh– Rogha chruthaithe d’úinéirí cabhlaigh a thugann tosaíocht do mharthanacht, luach ard athdhíola, agus infhaighteacht páirteanna domhanda.

Príomhghnéithe do lódóir roth 980h
Struchtúr Láidir– Soláthraíonn fráma dualgas trom, armáin treisithe treisithe, agus nascacht barraí Z{{1} marthanacha saolré struchtúrach fada agus fórsa scoite den scoth.
Ardchóras Tarchuir– Cinntíonn an tarchur aistrithe cumhachta pláinéadach athruithe rianúla giaranna, ardiarracht tharraingeach, agus ídiú breosla laghdaithe.
Compord & Sábháilteacht Oibreora– ROPS/FOPS-cábán deimhnithe le torann íseal, suíochán inchoigeartaithe, agus infheictheacht leathan; feabhsaítear compord agus sábháilteacht-féachaint ar cheamara agus aer-roghnach.
Córas Hiodrálacha Éifeachtach– hiodrálaigh braite lódála a choigeartú go huathoibríoch chun an sreabhadh a choigeartú le haghaidh rialú beacht, éifeachtúlacht a fheabhsú agus méadú teasa a laghdú.
Cumraíochtaí Roghnacha don bholb 980 h
Boinn agus Rims– Rogha leathan de bhoinn laofachta nó gathacha le patrúin tráchta éagsúla le haghaidh feidhmeanna cairéil, tógála nó comhiomlána.
Córas Cúplála Tapa– Cúplóir monarcha nó iarfheistithe le haghaidh athruithe ceangail níos tapúla gan an chábán a fhágáil.
Cumraíochtaí Hiodrálacha– An tríú{0}}{0}} agus an ceathrú-hiodrálacha feidhme roghnach chun ceangaltáin speisialaithe a oibriú.
Córas rialaithe párolla– Ceadaíonn Córas Comhtháite Rialaithe Pála-Ualaigh Cat (PCS) do mheá cruinn agus rianú ualaigh chun éifeachtacht luchtaithe a fheabhsú.
...

Ár gcuideachta




CCanna
C: Cad é luach athdhíola an 980H?
A: Mar gheall ar a iontaofacht chruthaithe agus aitheantas branda, coinníonn an 980H luach athdhíola láidir i gcomparáid le lódairí aicme cosúla.
C: An féidir tacú le lódairí roth Caterpillar 980H fós le páirteanna?
A: Tá. Coinníonn Bolb líonra láidir iarmhargadh domhanda agus soláthair páirteanna, ag cinntiú go dtugtar tacaíocht leanúnach d'aonaid úsáidte.
C: Cad é an t-eatramh cothabhála tipiciúil don 980H?
A: De ghnáth bíonn eatraimh seirbhíse gach 250-500 uair, ag brath ar choinníollacha oibriúcháin agus ar thorthaí anailíse sreabhán.
Clibeanna Te: lódóir 980h, lódóir tSín 980h monaróirí, soláthraithe, monarcha














