Sonraí Táirge
| Cur síos | Aonad | Luach paraiméadar | |||
| Ualach rátáilte | kg | 1080 | |||
| Ualach tipping | kg | 2160 | |||
| Meáchan oibriúcháin | kg | 3450 | 3700 | 3650 | |
| An fórsa scoir uasta | kN | 22 | |||
| Inneall | Monaróir | YANMAR | Weichai | ||
| Múnla | 4TNV98T | WP4G80E231 | WP4.1G82E301 | ||
| Cumhacht rátáilte | Hp/kw | 82.2/61.3 | 80/60 | 80/60 | |
| Luas rátáilte | rpm | 2500 | 2300 | 2400 | |
| Modh fuaraithe | Uisce-fuaraithe | ||||
| Paraiméadar feidhmíochta | Modh oibríochta | Rialú hiodrálacha píolótach agus rialú leictreonach ilfheidhme | |||
| Caighdeán boinn | 12-16.5 | ||||
| Luas uasta | Km/u | 12.5 | |||
| Córas hiodrálacha | Ráta sreafa hiodrálach | L/nóim | 95 | 87.4 | 91.2 |
| Sreabhadh mór roghnach | 142.5 | 131 | 136.8 | ||
| Brú hiodrálacha | barra | 210 | |||
| Uasairde oibriúcháin | mm | 4180 | |||
| Airde bioráin hinge buicéad | mm | 3205 | |||
| Airde barr cábáin | mm | 1960 | |||
| Uasairde cothrománach bun an bhuicéid | mm | 2997 | |||
| Fad gan buicéad | mm | 2660 | |||
| Fad le buicéad | mm | 3610 | |||
| Uillinn toppling | céime | 40 | |||
| Uasairde díluchtaithe | mm | 2450 | |||
| Uillinn -buicéad talaimh | céime | 30 | |||
| Uillinn rothlach an bhuicéad ag an bpointe is airde | céime | 83 | |||
| Fad díluchtaithe | mm | 570 | |||
| Bonn roth | mm | 1188 | |||
| Uillinn imeacht | céime | 25 | |||
| Imréiteach talún | mm | 205 | |||
| Ga tosaigh an chiorcail casta (gan buicéad ) | mm | 1320 | |||
| Ga tosaigh an chiorcail casta (le buicéad) | mm | 2230 | |||
| Ga cúil an chiorcail casta | mm | 1715 | |||
| Fad an eireaball | mm | 1055 | |||
| Rian rotha | mm | 1500 | |||
| Leithead imeall na mbonn | mm | 1807 | |||
| Leithead imeall buicéad | mm | 2000 | |||
| Cumas buicéad (airde cruachta) | m³ | 0.6 | |||
| Toilleadh buicéad (tíleáil) | m³ | 0.47 | |||
| Toilleadh umar díosail | L | 95 | |||
| Cumas umar ola hiodrálach | L | 70 | |||
Bunchóras Cumraíochta agus Fionraí
-
Cumraíocht Bhunúsach
Tagann an lódóir stiúrtha sciorrtha XCMG XC760K le hinneall ardéifeachtúlachta, ardchóras hiodrálach, agus meicníocht cheangail mhear atá oiriúnach do raon leathan ceangaltán. Tugann a chábán mór deimhnithe ROPS/FOPS-infheictheacht den scoth, rialuithe eirgeanamaíochta agus compord feabhsaithe an oibreora. Cinntíonn boinn tromshaothair, lámha lódóra athneartaithe, agus comhpháirteanna láidre struchtúracha marthanacht agus feidhmíocht chobhsaí i dtimpeallachtaí oibre éilitheacha.
- Córas Fionraí
-
Úsáideann an XC760K dearadh crochta láidir le-tacaíocht acastóra ard-neart agus turraing-chomhpháirteanna a chuidíonn le creathadh a laghdú le linn oibríochta. Feabhsaíonn an córas seo cobhsaíocht tiomána, soláthraíonn sé taisteal níos rianúla thar dhromchlaí míchothrom, agus feabhsaíonn sé compord an oibreora agus fad saoil an mheaisín, go háirithe le linn uaireanta fada oibre.

Cumraíochtaí Roghnacha

Ár gcuideachta




CCanna
C: Cad iad na cineálacha ceangaltáin is féidir leis an XC760K a úsáid?
A: Tacaíonn an XC760K le raon leathan de cheangail, lena n-áirítear buicéid, forcanna pailléid, augers, sweepers, scoradáin, agus níos mó. Ligeann a chóras ceangail tapa-athrú go tapa chun freastal ar riachtanais éagsúla poist.
C: An bhfuil an XC760K oiriúnach chun oibriú i spásanna cúnga nó teoranta?
A: Tá. Leis an méid dlúth agus maneuverability láidir, feidhmíonn an XC760K go héifeachtach i réimsí daingean mar láithreáin tógála uirbeacha, trádstórais, agus tionscadail faoi dhíon.
C: Conas a fheabhsaíonn an córas fionraí compord?
A: Laghdaíonn fionraí treisithe an XC760K an creathadh agus feabhsaíonn sé cobhsaíocht le linn oibriú. Soláthraíonn sé seo taisteal níos rianúla thar tír-raon míchothrom agus laghdaíonn sé tuirse oibreoirí.
Clibeanna Te: skid steer loader xc760k, tSín skid stiúrtha lódóir xc760k monaróirí, soláthraithe, monarcha














